Datenbanken: Difference between revisions
Appearance
Weitere Datenbanken und tiefere Erklärungen kommen in Zukunft |
No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
Liste für bekannte Datenbanken: | Liste für bekannte Datenbanken: | ||
1. Oracle DB ( geeignet für größere Unternehmungen oder Big Data) | 1. [[Oracle DB]] ( geeignet für größere Unternehmungen oder Big Data) | ||
2. MySQL DB (Sehr verbreitet unter Entwicklern, leichte Aufsetzung) | 2. [[MySQL DB]] (Sehr verbreitet unter Entwicklern, leichte Aufsetzung) | ||
3. PostgresSQL (Frei , Open-Source-DBMS starker fokus auf SQL-Standards und Skalierbarkeit/Erweiterbarkeit | 3. PostgresSQL (Frei , Open-Source-DBMS starker fokus auf SQL-Standards und Skalierbarkeit/Erweiterbarkeit | ||
[[Main Page]]. | |||
Latest revision as of 12:28, 2 November 2026
Daten müssen halt irgendwo gespeichert werden... es gibt viele verschiedene DB Systeme für unterschiedliche anwendungsfälle
Liste für bekannte Datenbanken:
1. Oracle DB ( geeignet für größere Unternehmungen oder Big Data)
2. MySQL DB (Sehr verbreitet unter Entwicklern, leichte Aufsetzung)
3. PostgresSQL (Frei , Open-Source-DBMS starker fokus auf SQL-Standards und Skalierbarkeit/Erweiterbarkeit