New pages
Appearance
17 November 2026
- 17:4517:45, 17 November 2026 Responsive-Design (hist | edit) [1,302 bytes] KAC (talk | contribs) (Created page with "Responsive Design bedeutet, dass sich die Benutzeroberfläche automatisch an verschiedene Geräte und Bildschirmgrößen anpasst (Smartphone, Tablet, Desktop). Folgende Punkte sind dabei zu beachten:")
- 17:3417:34, 17 November 2026 Ergonomie in der Softwareentwicklung (hist | edit) [1,033 bytes] KAC (talk | contribs) (Created page with "Ergonomie in der Softwareentwicklung bedeutet, Software so zu gestalten, dass sie für Menschen leicht, sicher und angenehm bedienbar ist. Folgende Punkte sind dabei zu beachten: '''Benutzerfreundlichkeit:''' * Oberfläche ist übersichtlich, logisch aufgebaut, leicht zu verstehen. * Einheitliche Symbole, Farben und Begriffe.")
- 16:0816:08, 17 November 2026 Git (hist | edit) [2,932 bytes] KAC (talk | contribs) (Created page with "Git ist ein Programm zur Versionsverwaltung, mit dem man die Entwicklung von Dateien verfolgen, frühere Versionen speichern und wiederherstellen und gemeinsam mit anderen an denselben Dateien arbeiten kann.")
- 15:3815:38, 17 November 2026 Aktivitätsdiagramm (hist | edit) [3,330 bytes] KAC (talk | contribs) (Created page with "Ein Aktivitätsdiagramm ist eine der Diagrammarten der Unified Modeling Language (UML), einer Sprache für die Modellierung der Strukturen und des Verhaltens von Software- und anderen Systemen. Es stellt dabei Abläufe, Aktivitäten und deren Kontrollflüsse innerhalb eines Prozesses grafisch und chronologisch dar. Damit eignen sich Aktivitätsdiagramme vor allem zur Beschreibung von Geschäftsprozessen, Workflows oder Algorithmen. * Komponenten: * Startpunkt * Kontr...")
- 15:1415:14, 17 November 2026 UML-Diagramme (hist | edit) [4,356 bytes] KAC (talk | contribs) (Created page with "UML-Diagramme sind eine zentrale Methode zur grafischen Darstellung und Modellierung von Softwaresystemen. Die Abkürzung UML steht für "Unified Modeling Language", was so viel wie "vereinheitlichte Modellierungssprache" bedeutet. Dies bietet somit einen universellen Standard für die Darstellung von Abhängigkeiten von Softwareelemente und Abläufe komplett unabhängig von, deiner Firmenstruktur, der benutzten Programmiersprache und sogar natürlichen Sprachen. Sowoh...")
2 November 2026
- 12:4512:45, 2 November 2026 Fabrikmethode (Factory Method) (hist | edit) [949 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with "Erstellt von User:TestAccountNutzer")
- 12:4512:45, 2 November 2026 Main Page/Test (hist | edit) [1,776 bytes] NeumannTBS1 (talk | contribs) (Created page with "'''Testverfahren''' Unterscheiden wird zwischen dynamischen und statischen Testverfahren. '''Dynamische Tests''' Dynamische Testverfahren erfordern das Ausführen des Codes zur Laufzeit. Hierbei wird das reale Verhalten, die Performance und die Nutzung der vorgesehenen Schnittstellen getestet. Daher dienst es zur Validierung, ob eine Anwendung ihren funktionalen Zweck erfüllt. Zu den dynamischen Testverfahren zählen: - White-Box Testverfahren - Black-Box-Testverfahr...")
- 12:3812:38, 2 November 2026 Verhaltensmuster (hist | edit) [544 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with "Eine der Kategorien aus dem Buch Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software verfasst von der GoF (Gang Of Four). Regeln die Interaktion und Aufgabenverteilung zwischen Objekten: * Beobachter (Observer) * Besucher (Visitor) * Interpreter * Iterator * Kommando (Command) * Memento * Schablonenmethode (Template Method) * Strategie (Strategy) * Vermittler (Mediator) * Zustand (State) * Zuständigkeitskette...")
- 12:3612:36, 2 November 2026 Strukturmuster (hist | edit) [448 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with "Eine der Kategorien aus dem Buch Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software verfasst von der GoF (Gang Of Four). Sie beschreiben, wie Klassen und Objekte zu größeren Strukturen kombiniert werden. * Adapter * Brücke (Bridge) * Dekorierer (Decorator) * Fassade (Facade) * Fliegengewicht (Flyweight) * Kompositum (Composite) * Stellvertreter (Proxy) Erstellt von User:TestAccountNutzer")
- 12:3512:35, 2 November 2026 Erzeugungsmuster (hist | edit) [383 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with "Eine der Kategorien aus dem Buch Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software verfasst von der GoF (Gang Of Four). Sie regeln die Erzeugung von Objekten. • Fabrikmethode (Factory Method) • Abstrakte Fabrik (Abstract Factory) • Einzelstück (Singleton) • Erbauer (Builder) • Prototyp (Prototype) Erstellt von User:TestAccountNutzer")
- 12:3412:34, 2 November 2026 CSV (hist | edit) [2,913 bytes] Lorenzen69 (talk | contribs) (Created page with "= pandas (Python-Modul) = '''pandas''' ist eine Open-Source-Bibliothek für die Programmiersprache Python, die zur Datenverarbeitung und Datenanalyse verwendet wird. Sie bietet leistungsfähige Datenstrukturen und Funktionen, um strukturierte Daten effizient zu verwalten, zu bearbeiten und auszuwerten. == Funktionen == Zu den wichtigsten Funktionen von pandas gehören: * '''Datenimport und -export:''' Einlesen und Speichern von CSV-, Excel-, JSON- und SQL...")
- 12:3312:33, 2 November 2026 Normalisierung (hist | edit) [2,017 bytes] Gutschmidt (talk | contribs) (Created page with "Die '''Normalisierung''' ist ein schrittweises Verfahren beim Entwurf relationaler Datenbanken, um Redundanzen (doppelte Datenhaltungen) zu minimieren und Dateninkonsistenzen bei Einfüge-, Änderungs- und Löschoperationen (Anomalien) zu vermeiden. == Ziele der Normalisierung == * '''Redundanzfreiheit:''' Informationen werden nur an einer einzigen Stelle im Datenbestand gespeichert. * '''Konsistenzwahrung:''' Vermeidung von Update-, Insert- und Delete-Anomalien. *...")
- 12:3212:32, 2 November 2026 Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (hist | edit) [250 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with "Buch der Gang of Four Gang of Four das 1994 erscheinen ist. Das Buch Katalogisiert 23 klassische, objektorientierte Entwurfsmuster, die in drei Hauptkategorien eingeteilt sind: * Erzeugungsmuster * Strukturmuster * Verhaltensmuster")
- 12:3012:30, 2 November 2026 Containerisierung (hist | edit) [1,914 bytes] Gutschmidt (talk | contribs) (Created page with "Die '''Containerisierung''' ist eine Methode der Virtualisierung auf Betriebssystemebene. Dabei wird eine Anwendung zusammen mit all ihren Abhängigkeiten (Bibliotheken, Konfigurationsdateien, Laufzeitumgebung) in einem isolierten Paket – einem sogenannten Container – gebündelt. == Funktionsweise == Im Gegensatz zur klassischen Virtualisierung über Hypervisoren teilen sich Container den Kernel des Host-Betriebssystems. Jeder Container läuft als isolierter Prozess...")
- 12:2912:29, 2 November 2026 Gang Of Four (hist | edit) [384 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with "Als Gang of Four (GoF) bezeichnet man die vier Autoren des 1994 erscheinen Standardwerks „Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software“ (Entwurfsmuster. Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software). Das Buch Katalogisiert 23 klassische, objektorientierte Entwurfsmuster, die in drei Hauptkategorien eingeteilt sind: * Erzeugungsmuster * Strukturmuster * Verhaltensmuster Erstellt von User:TestAccountNutzer")
- 12:2712:27, 2 November 2026 MySQL DB (hist | edit) [623 bytes] Loaf (talk | contribs) (Created page with "=MySQL= MySQL [ˌmaɪɛskjuːˈɛl] ist eines der weltweit verbreitetsten relationalen Datenbankverwaltungssysteme. Es ist als Open-Source-Software sowie als proprietäre Enterprise-Version für verschiedene Betriebssysteme verfügbar. MySQL wurde seit 1994 vom schwedischen Unternehmen MySQL AB entwickelt. Im Februar 2008 wurde MySQL AB vom Unternehmen Sun Microsystems übernommen, das seinerseits im Januar 2010 von Oracle gekauft wurde. Der Name MySQL setzt sich zusa...")
- 12:2712:27, 2 November 2026 Excel (hist | edit) [1,571 bytes] Lorenzen69 (talk | contribs) (Created page with "= Microsoft Excel = '''Microsoft Excel''' ist ein Tabellenkalkulationsprogramm von Microsoft. Es wird zur Erfassung, Verwaltung, Berechnung und Analyse von Daten verwendet und ist Bestandteil der Microsoft-Office- bzw. Microsoft-365-Produktpalette. == Funktionen == Zu den wichtigsten Funktionen von Microsoft Excel gehören: * '''Tabellenkalkulation:''' Erstellen und Bearbeiten von Tabellen mit Zeilen und Spalten. * '''Formeln und Funktionen:''' Durchführung mathemat...")
- 12:2412:24, 2 November 2026 Oracle DB (hist | edit) [3,842 bytes] Loaf (talk | contribs) (Oracle Database (auch Oracle Database Server, Oracle RDBMS) ist eine Datenbankmanagementsystem-Software des Unternehmens Oracle.)
- 12:2312:23, 2 November 2026 Pandas (hist | edit) [1,681 bytes] Lorenzen69 (talk | contribs) (Created page with "= pandas (Python-Modul) = '''pandas''' ist eine Open-Source-Bibliothek für die Programmiersprache Python, die zur Datenverarbeitung und Datenanalyse verwendet wird. Sie bietet leistungsfähige Datenstrukturen und Funktionen, um strukturierte Daten effizient zu verwalten, zu bearbeiten und auszuwerten. == Funktionen == Zu den wichtigsten Funktionen von pandas gehören: * '''Datenimport und -export:''' Einlesen und Speichern von CSV-, Excel-, JSON- und SQL-Dateien...")
- 12:1812:18, 2 November 2026 Black-Box-Test (hist | edit) [1,419 bytes] Gutschmidt (talk | contribs) (Created page with "= Black-Box-Test = Der '''Black-Box-Test''' (auch verhaltensorientierter Test) ist ein Testverfahren, bei dem Softwarefunktionen getestet werden, ohne Einblick in den inneren Aufbau, die Datenstrukturen oder den Quellcode zu haben. Der Prüfling wird wie eine undurchsichtige Box ("Black Box") behandelt. == Funktionsweise == Der Tester kennt lediglich die Anforderungen bzw. die Spezifikation des Systems. Er übergibt definierte Eingabedaten a...")
12 October 2026
- 12:2812:28, 12 October 2026 Main Page/WhiteBoxTest (hist | edit) [1,317 bytes] NeumannTBS1 (talk | contribs) (White Box Test)
- 12:2712:27, 12 October 2026 Python (hist | edit) [124 bytes] Fusse (talk | contribs) (Created page with "Print() und so! [https://itf24c.duckdns.org/index.php/Objektorientierte_Programmierung_(OOP)|[Objektorientierte Programmierung]]")
- 12:2112:21, 12 October 2026 Main Page/Testverfahren (hist | edit) [251 bytes] NeumannTBS1 (talk | contribs) (Text zur Verzweigung in die einzelnen Testverfahren)
- 12:2012:20, 12 October 2026 Datenbanken (hist | edit) [432 bytes] Claudio (talk | contribs) (Weitere Datenbanken und tiefere Erklärungen kommen in Zukunft)
- 12:1612:16, 12 October 2026 UserFusse (hist | edit) [135 bytes] Fusse (talk | contribs) (Created page with "Wie viele Fusse haben sie?")
- 12:1312:13, 12 October 2026 Vibe Coding (hist | edit) [142 bytes] Claudius (talk | contribs) (Created page with "Die mittlerweile bekannteste Programmiersprache...")
- 12:1212:12, 12 October 2026 Interface (hist | edit) [594 bytes] Hayen (talk | contribs) (Created page with "Ein Interface ist ein **Vertrag** in der objektorientierten Programmierung, der vorschreibt, welche Methoden eine Klasse besitzen muss, ohne vorzugeben, wie diese implementiert sind. Es ermöglicht das **Entkoppeln** von Code und sorgt dafür, dass unterschiedliche Klassen einheitlich angesprochen werden können. Zudem erlaubt es Klassen, **mehrere Rollen** bzw. Schnittstellen gleichzeitig anzunehmen, selbst wenn sie von unterschiedlichen Elternklassen abstammen.")
- 12:1112:11, 12 October 2026 Polymorphie (hist | edit) [3,139 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with " Erstellt von [https://itf24c.duckdns.org/index.php/User:TestAccountNutzer]")
- 12:1112:11, 12 October 2026 Vererbung (hist | edit) [241 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with " Erstellt von [https://itf24c.duckdns.org/index.php/User:TestAccountNutzer]")
- 12:1112:11, 12 October 2026 Kapselung (hist | edit) [731 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with " Erstellt von [https://itf24c.duckdns.org/index.php/User:TestAccountNutzer]")
- 12:1112:11, 12 October 2026 Abstraktion (hist | edit) [540 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with " Erstellt von [https://itf24c.duckdns.org/index.php/User:TestAccountNutzer]")
- 12:0812:08, 12 October 2026 Objektorientierte Programmierung (OOP) (hist | edit) [220 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with "Programmparadigma, bei dem Software durch das Zusammenspiel von Objekten strukturiert wird. ==Hauptpfeiler:== [https://itf24c.duckdns.org/index.php/Polymorphie Polymorphie (Vielgestaltikeit)] [https://itf24c.duckdns.org/index.php/Vererbung Vererbung (Inheritance)] [https://itf24c.duckdns.org/index.php/Kapselung Kapselung (Encapsulation)] [https://itf24c.duckdns.org/index.php/Abstraktion Abstraktion (Abstaction)] Erstellt von [https://itf24c.duckdns.org/index.php/User:...")
- 11:4611:46, 12 October 2026 PageRank (hist | edit) [101 bytes] TestAccountNutzer (talk | contribs) (Created page with "Projekt in Lehrjahr 3")
28 September 2026
- 08:4408:44, 28 September 2026 Test123 (hist | edit) [96 bytes] Abcdefg12345 (talk | contribs) (Created page with "== Test123 == Der beste User ist [https://itf24c.duckdns.org/index.php/User:Abcdefg12345:Test_Name Test Name]")